| Especificación de rendimiento | |
| Tamaño de la pantalla | TFT de 4,3 « |
| Área de visualización | 95,04 (ancho) × 53,86 (alto) |
| Resolución | 480 × 272 px |
| Color de pantalla | 16,77 millones de colores verdaderos |
| Ángulo visual | 70/70/50/70 (L / R / U / D) |
| Contraste | 500:01:00 |
| Iluminar desde el fondo | LED |
| Luminancia | 300 cd / m² |
| Vida de la pantalla LCD | Más de 30000 horas |
| Panel táctil | Red de resistencia de precisión de 4 hilos (dureza superficial 4H) |
| UPC | BRAZO RISC 32Bit 800MHz |
| Memoria | Flash NAND de 128 MB + RAM DDR3 de 128 MB |
| RTC | RTC incorporado |
| Almacenamiento externo | 1 host USB + 1 tarjeta SD |
| Puerto de impresora | Puerto serie / host USB |
| Ethernet | ninguno |
| Descarga del programa | Disco USB esclavo (tipo B) / U |
| Comunicación | COM0: RS232 / RS485 / RS422; COM2: RS232 |
| Puerto serie aislado | Ninguno |
| Especificación eléctrica | |
| Rango de entrada | DC10V ~ DC28V, fuente de alimentación aislada incorporada |
| Poder | 2 W a 24 V CC |
| Pérdida de potencia admisible | <3 ms |
| Resistencia de aislamiento | Más de 50 MΩ a 500 V CC |
| Prueba Hi-Pot | 500 V CA 1 minuto |
| Especificación de estructura | |
| Material de la cáscara | Plásticos de ingeniería |
| Tamaño de la forma | 154 × 89 × 60 (milímetro) |
| Tamaño del recorte | 146 × 81 (milímetro) |
| Peso | 0,4 kg |
| Especificación ambiental | |
| Temperatura de trabajo | -10 ~ 50 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10 ~ 90% RH (sin condensación) |
| Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 ℃ |
| Humedad de almacenamiento | 10 ~ 90% RH (sin condensación) |
| Prueba de vibración sinusoidal | 10 ~ 500Hz, 30m / s², X, Y, Z dirección / hora |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración por aire natural |
